Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® Series. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stopptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, sparsamer 2-MIX-Motor.
Technische Daten
| STIHL M-TRONIC | 1 |
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | 1 |
| MENGENREGULIERBARE ÖLPUMPE | 1 |
| STIHL 2-MIX-MOTOR | 1 |
| HD2-FILTER | 1 |
| KOMBIHEBEL MIT STOPP-FUNKTION | 1 |
| MANUELLE DEKOMPRESSION | 1 |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | 1 |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | 1 |
| KOMPENSATOR | 1 |
| VERLIERSICHERE MUTTERN | 1 |
| STIHL EMATIC-SYSTEM | 1 |
| VERGASERVORWÄRMUNG | 1 |
| Hubraum | 91.1 CMQ |
| Leistung | 5.40 KWT |
| Leistung | 7.30 A25 |
| CO2 | 679 Z05 |
| Gerätegewicht unbetankt | 7.5 KGM |
| Gerätegewicht | 7.5 KGM |
| Systemgewicht | 9.07 KGM |
| Systemgewicht unbetankt | 9.07 KGM |
| Leistungsgewicht | 1.40 Z09 |
| Schienenlänge | 63 CMT |
| Nutbreite | 1.60 MMT |
| Sägekettenteilung | 3/8″ |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 467 MMT |
| Schalldruckpegel | 105.0 2N |
| Schallleistungspegel | 115.0 2N |
| Vibrationswert links | 6.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 5.6 MSK |
| Artikel-Nr.: | 11442000525 |
| EAN: | 0198520069987 |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.