Leistungsstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen
Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm.
Bitte beachten Sie für eine optimale Nutzung zusätzlich auch unsere Geräte-Akku-Kompatibilitätsübersicht.
Technische Daten
| POWER BOOST | 1 |
| CONSTANT POWER | 1 |
| REKUPERATION | 1 |
| IPX4 ZERTIFIZIERT | 1 |
| Schnittlänge | 60 CMT |
| RUNDUMGRIFF | 1 |
| ERGONOMISCHER BEDIENGRIFF | 1 |
| Leistung | 0.76 KWT |
| Leistungsaufnahme | 1000 WTT |
| Nennspannung | 36 VLT |
| Gewicht | 5.40 KGM |
| Schalldruckpegel | 85.0 2N |
| Schallleistungspegel | 96.0 2N |
| Vibrationswert links | 2.5 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.3 MSK |
| Gesamtlänge | 247 CMT |
| Hubzahl | 4000 RPM |
| Zahnabstand | 34.0 MMT |
| Empfohlener Akku | AP 200 |
| FLOTTENMANAGEMENT MIT DEM SMART CONNECTOR | 1 |
| EINHÄNGEÖSE FÜR TRAGGURT | 1 |
| DOPPELSEITIGES SCHNEIDMESSER | 1 |
| LEICHTES, ROBUSTES MAGNESIUM-GETRIEBE | 1 |
| EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF | 1 |
| LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE | 1 |
| AKKUAUFNAHME IM MOTORGEHÄUSE | 1 |
| Akkulaufzeit mit AP 100 | 32 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 200 | 64 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 | 77 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | 95 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 1000 | 163 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 | 310 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 2000 L | 345 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 | 369 MIN |
| Akkulaufzeit mit AR 3000 L | 520 MIN |
| Akku-System | AP |
| Gerätegewicht | 5.4 KGM |
| Gerätegewicht ohne Akku | 5.4 KGM |
| Max. Akkulaufzeit AP 100 | 32 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 | 64 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 64 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 | 77 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 95 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 114 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 1000 | 215 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 | 310 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L | 370 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L | 555 MIN |
| Gesamtlänge (max.) | 247 CMT |
| Max. Gerätelänge mit Werkzeug | 247 CMT |
| Artikel-Nr.: | HA042000016 |
| EAN: | 0886661490592 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.